医药洁净室菌落数检测报告参考
华锐净化 2021-02-26 13:02:10 阅读
|
医药洁净室菌落数检测报告参考 |
|||||
| 项目名称 | 华中医药产业园微生物洁净室 | 检测日期 | 2013.1.30 | ||
| 检测标准 |
GB/T16294-1996,药品生产质量管理规范(2010年版) |
相对湿度 | 55% | 静压差 | ≥10Pa |
| 检测状 态 | 静态a | 培养基批号 | 130204 | 培养温度 | 35℃ |
| 检测类别 | 验证检测 | 检测地点 | 微生物洁净室 | ||
| 检 测 结 果 | |||||
| 序号 | 级别 | 表面微生物平均数 | 浮游菌平均数 | 沉降菌(f90mm)平均数 | |
| 接触(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4小时 | |||
| 1 | 二更(1) | C级 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 缓冲(1) | C级 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 阳性菌对照室 | C级 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 气闸(1) | C级 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C级 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 缓冲(2) | C级 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 洁净走廊 | C级 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 内毒素检测 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不溶性微粒 | C级 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 抗生素效价 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素检定 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 无菌室 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 气闸(2) | C级 | 2 | 6 | 3 |
| 评定级别 | 结论 | ||||
| 洁净室菌落数检测报告 | |||||
| 项目名称 | 华中医药产业园微生物洁净室 | 检测日期 | 2013.1.31 | ||
| 检测标准 |
GB/T16294-1996,药品生产质量管理规范(2010年版) |
相对湿度 | 55% | 静压差 | ≥10Pa |
| 检测状态 | 动态 | 培养基批号 | 130205 | 培养温度 | 35℃ |
| 检测类别 | 验证检测 | 检测地点 | 微生物洁净室 | ||
| 检 测 结 果 | |||||
| 序号 | 洁净室(www..com) | 级别 | 表面微生物平均数 | 浮游菌平均数 | 沉降菌(f90mm)平均数 |
| 接触(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4小时 | |||
| 1 | 二更(1) | C级 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 缓冲(1) | C级 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 阳性菌对照室 | C级 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 气闸(1) | C级 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C级 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 缓冲(2) | C级 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 洁净走廊 | C级 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 内毒素检测 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不溶性微粒 | C级 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 抗生素效价 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素检定 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 无菌室 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 气闸(2) | C级 | 2 | 6 | 3 |
| 评定级别 | 结论 | ||||

医院洁净手术室的发展及建设标准要求依据
浅谈净化工程中洁净室等级百级、千级、万级、十万级的划分标